CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO PRECEDENTE
| data di concessione | ente erogatore | importo | causale |
|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | MIBACT | 6.664,00 | premio essai 2023 |
| 11/6/2024 | MIBACT | 30.399,31 | tax credit funzionamento 2023 |
| 1/2/2024 | MIBACT | 1.500,00 | cinecircoli 2023 |
| 7/3/2024 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 776,00 | Contributo a fondo perduto per i soggetti maggiormente colpiti dall emergenza epidemiologica “”Covid-19 . Art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021 |
| 1/3/2024 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 2.898,00 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia |
| 20/2/2024 | Ministero delle Imprese e del Made in Italy | 2.898,00 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all’economia |
INCARICHI
Il sottoscritto GUGLIELMI ANDREA legale rappresentante della PARROCCHIA DI S. MARIA IN COLLE che gestisce le sale DA PONTE e MARTINOVICH consapevole delle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge a carico di chi rilascia dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione ed in particolare di quanto previsto dagli Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
con riferimento all’art. 9 comma 2 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91, convertito con Legge 7 ottobre 2013 n. 112, di non aver conferito nel corrente esercizio incarichi amministrativi ed artistici di vertice ed incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza.
Andrea Guglielmi
28/02/2025
La versione completa di firma autografa e documento di identità allegato è disponibile su richiesta attraverso il form presente nella pagina contatti
